Gjykata | Lëndë të pranuara | Lëndë të kryera | % |
---|---|---|---|
Gjykata Supreme | 1198 | 1155 | 96.41 |
Gjykata e Apelit | 9525 | 5368 | 56.36 |
Gjykata Komerciale | 4111 | 4196 | 102.07 |
Gjykata Themelore Prishtinë | 21094 | 11834 | 56.1 |
Gjykata Themelore Mitrovicë | 6762 | 5196 | 76.84 |
Gjykata Themelore Pejë | 4861 | 5252 | 108.04 |
Gjykata Themelore Prizren | 5237 | 4946 | 94.44 |
Gjykata Themelore Ferizaj | 4637 | 3998 | 86.22 |
Gjykata Themelore Gjilan | 7521 | 8201 | 109.04 |
Gjykata Themelore Gjakovë | 5113 | 3783 | 73.99 |
Shkalla e efikasitetit llogaritet duke pjestuar numrin e përgjithshëm të lëndëve të pranuara me numrin e përgjithshëm të lëndëve të kryera, për secalin lloj gjatë një periudhe kohore specifike (muaj, tremujor, vit). Numri që rezulton më pas shumëzohet me 100 për të marrë një rezultat të shprehur në përqindje (%). - Në tabela dhe grafikone janë të paraqitura vetëm llojet kryesore të lëndëve, ato penale, krime të rënda, për të mitur, civile kontestimore, ekonomike dhe administrative.